Panasonic - FZ2000 - Gar. Fowa 4
Caratteristiche principali
- Sensore BSI-CMOS da 1" di 20MP
- Obiettivo equiv a 24-480mm F2.8-4.5
- Profondità da Defocus AF
- Grande mirino elettronico
- LCD completamente articolabile
- filtro ND variabile all'interno
- acquisizione video 4K (DCI / UHD)
- 10-bit, 4:2:2 in uscita su HDMI
Sensore d'immagine | Dimensione sensore | Sensore MOS ad alta sensibilità di tipo 1 | |
Pixel totali | 20,9 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 20,1 Megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
OBIETTIVO | Apertura | F2.8 - 4.5 / 9 lamelle del diaframma (F2.8 - 11 (Grandangolo), F4.5 - 11 (Tele)) | |
Zoom ottico | 20x | ||
Lunghezza focale | f = 8,8 - 176 mm/(26 - 520 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3)/(24 - 480 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2)/(25 - 500 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9)/(31 - 620 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1)/(36 - 720 mm, equivalente di una fotocamera 4K PHOTO da 35 mm in 4:3, 3:2, 16:9)/(38 - 760 mm, equivalente a una fotocamera 4K PHOTO da 35 mm in 1:1)/(25 - 500 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. disattivato / funzione Level Shot disattivata)/(27 - 540 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot disattivata)/(30 - 600 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot attivata)/(36 - 720 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K) | ||
Zoom ottico extra | 28.1 x (3:2 / 10 M (M)), 40x (3:2 / 5 M (S)) | ||
Intelligent Zoom | 40x | ||
Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMARIT/16 elementi in 11 gruppi/(5 lenti asferiche (8 superfici asferiche) / 4 lenti ED / 1 lente UHR) | ||
Velocità cambiamento zoom | Zoom a 5 velocità | ||
Stabilizzatore ottico di immagine | HYBRID O.I.S. + a 5 assi*/* La compensazione a 5 assi funziona nella registrazione di video tranne che nei video 4K, video con velocità variabile dei fotogrammi e funzione di registrazione Dolly Zoom. | ||
Zoom digitale | Max. 4x (quando si utilizza lo zoom digitale con lo zoom intelligente, è possibile aumentare il rapporto di zoom solo fino a 2x.) | ||
Zoom delle immagini in movimento | Si | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF |
Immagini in movimento | MOV (formato audio LPCM), MP4 (formato audio LPCM / AAC 2 canali), AVCHD (formato audio: Dolby Digital 2 canali) | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Rapporto d'aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell'immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Peso del file (Pixel) | Immagine still | [4:3] 4.864 x 3.648 (L) / 3.456 x 2.592 (M) / 2.432 x 1.824 (S)/[3:2] 5.472 x 3.648 (L) / 3.888 x 2.592 (M) / 2.736 x 1.824 (S)/[16:9] 5.472 x 3.080 (L) / 3.840 x 2.160 (M) / 1.920 x 1.080 (S)/[1:1] 3.648 x 3.648 (L) / 2.592 x 2.592 (M) / 1.824 x 1.824 (S) | |
Immagini in movimento (*1) | MOV 59,94 Hz | [4K] 3840x2160:29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | |
MOV 50,00Hz | [4K] 3840x2160:25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
MOV 24 Hz | [C4K] 4096x2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
MP4 59,94 Hz | [4K] 3840x2160:29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3.840 x 2.160: 23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59,94p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:29,97p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:29,97p, 10 Mbps (IPB) (AAC) | ||
MP4 50 Hz | [4K] 3840x2160:25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50,00p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25,00p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25,00p, 10 Mbps (IPB) (AAC) | ||
MP4 24 Hz | [C4K] 4096x2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
AVCHD Progressive, AVCHD 59,94Hz | [Full HD] 1920x1080:59,94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1.920 x 1.080: 59,94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 30,00 fps)/[Full HD] 1.920 x 1.080: 59,94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 60 fps)/[Full HD] 1920x1080:23,98p, 24 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
AVCHD Progressive, AVCHD 50,00 Hz | [Full HD] 1920x1080:50,00p, 28 Mbps (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1920x1080:50,00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 25,00 fps)/[Full HD] 1920x1080:50,00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 50,00 fps) | ||
Durata di registrazione continua (immagini in movimento) (*1) | AVCHD [FHD/60i] [FHD/50i]: circa 115 min (display posteriore), 105 min (LVF) | ||
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) (*1) | AVCHD [FHD/60i] [FHD/50i]: circa 60 min (display posteriore), 55 min (LVF) | ||
Funzione Wi-Fi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canali), Wi-Fi / WPA / WPA2, modalità infrastruttura | |
NFC | No | ||
Connessione tramite codice QR | Si | ||
Connessione senza password | Sì (ON / OFF selezionabile) | ||
Mirino | Tipo | Mirino LVF OLED (2.360.000 punti) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 2,18x / 0,74x (35 mm camera equiv. in 4:3) | ||
Distanza accomodamento dell'occhio | Circa 20 mm dall'oculare alla lente | ||
Correzione diottrica | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
MESSA A FUOCO | Area di messa a fuoco | Normale: grandangolo 30 cm - infinito / teleobiettivo 100 cm - infinito/AF Macro / MF / Intelligent Auto / Immagini in movimento: grandangolo 3 cm - infinito / teleobiettivo 100 cm - infinito | |
Modalità di messa a fuoco | AF / AF Macro / Zoom Macro * Ognuno disponibile con AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
Altri | One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, AF Sensitivity, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter, AF per condizioni di luce scarsa, Starlight AF | ||
Tecnologia DFD | Si | ||
Post Focus | Si | ||
Focus Stacking | Si | ||
Modalità AF | Rilevamento visi/occhi / Tracking / 49 aree / Multi personalizzato / Area singola / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 - 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Controllo esposizione | Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | |
Modalità di esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale | ||
Compensazione esposizione | Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Foto | Auto / Intelligent ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600* * ISO esteso/(modificabile in step EV 1/3) (modalità ISO Auto in M) | |
Immagini in movimento | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200/ 6.400/(Variazioni di 1 / 3 EV step) | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | Impostazioni automatica/luce del giorno/nuvoloso/ombra/incandescente/flash/bianco 1, 2, 3, 4/impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Asse blu/ambra, asse magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 - 10.000 K in 100 K | ||
OTTURATORE | Autoscatto | 10 sec, 3 immagini / 2 sec / 10 sec | |
Telecomando | Telecomando con funzione lampada con DMW-RSL1 (opzionale) | ||
Velocità otturatore (approssimativa) | Foto | Tipo otturatore meccanico: Posa (massimo 2 minuti ), 1/4.000 - 60/Tipo otturatore elettronico: 1/16.000 - 1 | |
Immagini in movimento | 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50Hz: 1/16.000 - 1/25, 24 Hz: 1/16.000 - 1/24 (usando la scansione sincronizzata)/Modalità Creative Video M / modalità MF: 1/16,000 - 1/2 | ||
BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 immagini con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. ±3 EV, singolo/Burst Shooting | |
Aperture Bracket | 3, 5 o tutte le posizioni, con step EV 1 | ||
Focus Bracket | Da 1 a 999 immagini, step messa a fuoco impostabile in 10 livelli | ||
SCATTO PANORAMA | Sì (Standard / Ampio) | ||
Burst: scatti in sequenza | Numero di immagini registrabili | Più di 30 immagini (quando sono presenti file RAW con la velocità specifica)/Più di 80 immagini (quando non sono presenti file RAW)/(A seconda del tipo di scheda di memoria, dell'aspetto, delle dimensioni dell'immagine e della compressione) | |
Velocità di scatto (approssimativa) | Otturatore meccanico | AFS: H: 12 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/AFC: H: 7 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Otturatore elettronico | SH: 50 fotogrammi/sec/AFS: H: 12 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/AFC: H: 7 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | ||
MODALITÀ 4K PHOTO | Modalità 4K Photo (*1) | Burst 4K: 30 fotogrammi/sec/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/sec/Pre-Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, circa 2 secondi/(a seconda delle dimensioni della scheda di memoria e della potenza della batteria) | |
Dati Exif | Si | ||
Funzione di marcatura | Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | ||
Funzione di registrazione in loop | Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | ||
FLASH | Distanza scatto | 0,5 - 13,2 m (grandangolo / ISO automatico), 1,0 - 7,9 m (teleobiettivo / ISO automatico) | |
Modalità flash | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per iA, iA+. | ||
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV | ||
Sincronizzazione flash | Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina | ||
Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione | Si | ||
Controllo wireless | Sì (quando si usa DMW-FL200L / FL360L / FL580L (facoltativo)) | ||
DISPLAY POSTERIORE | Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensione monitor | Orientabile 7,5 cm (3 pollici)/proporzioni 3:2/ampio angolo di visualizzazione/rivestimento AR | ||
Pixel | Circa 1.040.000 punti | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità, contrasto, saturazione, rosso-verde, blu-giallo | ||
PHOTO STYLE | Stile Foto | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D* / Cinelike V* / V-Log L*/**/*Quando è selezionata la modalità Creative Video. **È richiesta la chiave di aggiornamento software DMW-SFU1 (facoltativa). | |
Regolazione dell'immagine | Contrasto, nitidezza, riduzione del rumore, saturazione*, tonalità colore**, effetto filtro**/* Tranne che per la modalità Monochrome. ** Solo per la modalità Monochrome. | ||
Comandi Creativi | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *Solo foto | ||
Modalità video creativi | Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura / Priorità di tempo / Manuale | |
Dolly Zoom | Si | ||
VFR (Variable Frame Rate) | 59,94 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/29,97p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/29,97p:2 fps, 15 fps, 26 fps, 28 fps, 30 fps, 32 fps, 34 fps, 45 fps, 60 fps, 75 fps, 90 fps, 96 fps, 120 fps/MOV/FHD/100 Mbps/23,98p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/23,98p:2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps, 72 fps, 84 fps, 96fps, 120 fps/AVCHD/FHD/24Mbps/29.97p:2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps/AVCHD/FHD/24Mbps/23.98p:2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps | |
50,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/25,00p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/25.00p: 2 fps, 12 fps, 21 fps, 23 fps, 25 fps, 27 fps, 30 fps, 37 fps, 50 fps, 62 fps, 75 fps, 96 fps, 120 fps/AVCHD/FHD/24Mbps/25.00p:2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps | ||
24,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/24,00p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/24,00p:2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps, 72 fps, 84 fps, 96fps, 120 fps | ||
FUNZIONI PER LE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Livello del nero master | 31 step | |
Livello di luminanza | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Scansione sincronizzata | Si | ||
Codice orario | Conteggio: selezionabile Rec Run/Free Run, modalità codice orario: selezionabile Drop frame/Non drop frame (quando è selezionata la frequenza di sistema [59,94 Hz]) | ||
Funzionamento SS/guadagno | Durata otturatore/ISO / Angolo/ISO / Durata otturatore/dB | ||
Barre colore / tono di test 1 kHz | Sì (SMPTE / EBU / ARIB) / Sì | ||
Gamma Cinelike | Cinelike D / Cinelike V | ||
V-Log L | Sì *È richiesta la chiave di aggiornamento software DMW-SFU1 (facoltativa). | ||
ALTRE FUNZIONI | Sensore di livellamento, istogramma in tempo reale, linee guida (3 pattern), marcatore centrale (foto/immagini in movimento), visualizzazione zone di luce (foto/immagini in movimento), zebra pattern (foto/immagini in movimento) | ||
Riproduzione | Funzione di riproduzione | Visualizzazione con 30 anteprime, visualizzazione con 12 anteprime, visualizzazione calendario, riproduzione con zoom (max. 16x), presentazione (tutto/solo immagini/solo video), modalità di riproduzione (normale/solo immagini/solo video/), registrazione posizione, elaborazione RAW, salvataggio in blocco 4K PHOTO , Light Composition, Clear Retouch, modifica titolo, sovraimpressione testo, suddivisione video, video Time Lapse, video Stop Motion, ridimensionamento, ritaglio, rotazione, visualizzazione rotazione, preferiti, impostazione stampa, protezione, modifica riconoscimento del viso, ordinamento immagini, eliminazione conferma | |
PROTEZIONE IMMAGINE / ELIMINAZIONE | Protezione | Singola / Multipla | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3) | |
USB | USB 2.0 Micro-B | ||
HDMI (*2) | Attraverso il monitor | 4:2:2 8 bit / 4:2:2 10 bit (quando è selezionata la modalità 4:2:2 10 bit, non è possibile registrare immagini in movimento o immagini still sulla scheda di memoria SD nell'unità fotocamera.)/Visualizzazione informazioni ON/OFF (selezionabile)/Down-conversion automatica (solo 4K --> 1080p) | |
Riproduzione | Micro HDMI tipo D / VIERA Link, audio: LPCM / Stereo/59,94 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24,00 Hz: Auto / C4K / 4K / 1080p | ||
Uscita audio video | No | ||
Ingresso telecomando | Ø 2,5 mm per telecomando | ||
Ingresso microfono esterno | Ø 3,5 mm per microfono esterno | ||
Uscita cuffie | Ø 3,5 mm per cuffie | ||
Microfono | Stereo, funzione Wind Cut: disattivo / standard / alto | ||
Speaker | Mono |
LINGUA | Lingue OSD | Giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, ceco, ungherese, romeno, nederlandese, turco, portoghese, finlandese, danese, svedese, greco | |
Alimentazione | Batteria | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (inclusa) | |
Durata batteria (Standard CIPA) (*3) | Circa 350 immagini (display posteriore), 270 immagini (LVF) | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm/5,42 x 4,01 x 5,30 pollici (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 966 g (scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 915 g (solo corpo macchina) | ||
Condizioni operative | Temperatura operativa | Da 0 °C a 40 °C | |
Umidità operativa | Da 10% RH a 80ï¼… RH |
Caricabatteria, pacco batteria, cavo USB, paraluce, copriobiettivo, cordicella per copriobiettivo, copertura attacco a slitta, tracolla/・ È possibile scaricare le istruzioni d'uso del dispositivo DMC-FZ2000 per le funzionalità avanzate dal sito di supporto Panasonic LUMIX con un PC, uno smartphone o un tablet connessi a Internet.