Dji - Mini 3 Pro (GL) - Garanzia Nital
Garanzia
2 anni.
Vola più a lungo e in modo più sicuro con l'ultraportatile Mini 3 Pro con telecomando RC-N1 di DJI . Uno dei maggiori miglioramenti rispetto al Mini 2 è l'inclusione di un sistema tridirezionale di evitamento degli ostacoli, che può evitare incidenti rilevando ed evitando automaticamente gli ostacoli sulla sua traiettoria di volo. Il Mini 3 Pro offre anche un aggiornamento della qualità visiva, aggiungendo la capacità di riprese a 60 fps a 4K, al rallentatore a 120 fps a 1080p e immagini fisse estremamente ad alta risoluzione da 48 MP. Anche il tempo di volo è stato migliorato fino a 34 minuti, o anche più a lungo con una batteria Plus opzionale. Aggiungi un design pieghevole e una serie di modalità di rilevamento e imaging e avrai un drone che viaggia facilmente e può ospitare immagini aeree sia personali che professionali improvvisate.
Telecomando RC-N1 incluso
Evitare gli ostacoli
Imaging aereo professionale
Vero scatto verticale
Tempo di volo aumentato
Modalità creative e monitoraggio
- FocusTrack: questo sistema include ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 e Point of Interest 3.0 per il tracciamento del soggetto ad ampio raggio
- MasterShots: seleziona il tuo soggetto e Mini 3 Pro eseguirà automaticamente manovre in stile pro per risultati cinematografici
- Time-Lapse: crea video timelapse o hyperlapse drammatici. Modalità di scatto ideali per riprendere il traffico in movimento o le nuvole in movimento
- Panorama: cattura panorami mozzafiato in una delle quattro modalità panorama disponibili: 180°, grandangolo, verticale e sferico
- QuickShot: Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang e Asteroid
Regolamento amichevole
Caratteristiche aggiuntive
- Uscita diretta di filmati HDR
- Zoom digitale fino a 4x
- QuickTransfer scarica fino a 30 Mb/s tramite Wi-Fi
- Bit rate remoto a bassa latenza di 18 Mb/s a 120 ms
Specifiche DJI Mini 3 Pro
Massima velocità orizzontale | 35,8 mph / 16 m/s (modalità S) 22,4 mph / 10 m/s (modalità N) 13,4 mph / 6 m/s (modalità C) |
Massima velocità di salita | 11,2 mph / 5 m/s |
Massima velocità di discesa | 11,2 mph / 5 m/s |
Massima resistenza al vento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
Soffitto di volo | 2,5 miglia / 4000 m |
Tempo di volo massimo | 34 minuti |
Tempo massimo al passaggio del mouse | 30 minuti |
Angolo di inclinazione massimo | 40° |
Precisione in bilico | ±1,0'/0,3 m Orizzontale con posizionamento visivo ±0,3'/0,1 m Verticale con posizionamento visivo ±1,6'/0,5 m Verticale con GPS |
Massima velocità angolare | 250°/s (passo) |
Tipo di sensore | Sensore CMOS da 1/1,28". |
Risoluzione del sensore | Efficace: 48 Megapixel |
Lunghezza focale | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo visivo | 82,1° |
Apertura massima | f/1.7 |
Distanza minima di messa a fuoco | 3,3' / 1 metro |
Sensibilità ISO | Foto/Video Da 100 a 6400 in Manuale, Modalità Automatica |
Velocità dell'otturatore | Otturatore elettronico da 2 a 1/8000 di secondo |
Formato video | 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 tramite H.264/AVC, H.265/HEVC) 2720 x 1530p a 24/25/30/48/50 /60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 tramite H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (150 Mb/s MOV/MP4 tramite H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Risoluzione di trasmissione | Nessuno |
Supporto per immagini fisse | DNG / JPEG / Raw 48 MP (8064 x 6048) 12 MP (4032 x 3024) 12 MP (4032 x 2268) |
Slot per supporti/scheda di memoria | Slot singolo: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [512 GB massimo / U3/V30 o più veloce consigliato] |
Modalità foto | Bracketing dell'esposizione automatica (AEB), Intervallo, Scatto singolo |
Numero di assi | 3 (beccheggio, rollio, imbardata) |
Intervallo di controllo | Beccheggio: da -135 a 80° Rollio: da -135 a 45° Imbardata: da -30 a 30° |
Velocità angolare | Passo: 100°/s |
Precisione di controllo | ±0,01° |
Supporto GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Campo di funzionamento | Non specificato dal produttore |
Sistema di visione | Giù, Avanti, Indietro |
Gamma sensoriale di ostacolo | da 1,3 a 82,0' / da 0,4 a 25,0 m |
Campo visivo in avanti | 106° (orizzontale) 90° (verticale) |
Campo visivo all'indietro | 58° (orizzontale) 73° (verticale) |
Ambiente operativo | Superficie con motivi chiari a >15 lux |
Frequenza operativa | 2,4 GHz (da 2,400 a 2,483) 5,8 GHz (da 5,725 a 5,850) |
Massima distanza operativa | 7,5 miglia / 12 km |
Potenza del trasmettitore | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Connettività | 1 x Micro-USB 1 x Lightning 1 x USB di tipo C |
Compatibilità con dispositivi mobili | Dispositivi fino a 3,4"/86 mm di larghezza |
Requisiti del sistema operativo dell'app | iOS 11 e versioni successive Android 6 e versioni successive |
temperatura di esercizio | da 14 a 104°F / da -10 a 40°C |
Modello | Batteria di volo intelligente |
Chimica della batteria | Polimero agli ioni di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 2453 mAh / 18,1 Wh |
Configurazione della batteria | 2 S / 7,38 V |
Massima potenza di ricarica | 37 W |
Temperatura di carica | Da 41 a 104°F / da 5 a 40°C |
Il peso | 2,8 once / 80,5 g |
Configurazione del rotore | 4 |
temperatura di esercizio | Da 32 a 104°F / Da 0 a 40°C |
Dimensione diagonale | 9,7"/247 mm |
Dimensioni complessive | 3,5 x 2,4 x 5,7" / 90,0 x 62,0 x 145,0 mm (piegato) 14,3 x 2,8 x 9,9" / 362,0 x 70,0 x 251,0 mm (aperto) |
-
- DJI Mini 3 Pro with RC-N1 Remote
- RC-N1 Remote Controller
- RC-N1 RC Cable Micro-USB to USB Type-C
- RC-N1 RC Cable Micro-USB to Lightning
- RC-N1 RC Cable Micro-USB to Micro-USB
- Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery
- Mini 3 Pro Gimbal Protector
- Mini 3 Pro Propellers
- USB Type-C to USB Type-C PD Cable
- Screwdriver
- 6 x Screws