Dji - Mavic 3 Pro con Dji RC
- Mavic 3 pro
I cineasti ottengono un maggiore controllo su ciò che catturano con Mavic 3 Pro Drone con DJI RC di DJI . Questo drone di punta aggiunge un terzo obiettivo al sistema, con un teleobiettivo medio da 70 mm f/2.8, migliorando le tue possibilità creative con un maggiore controllo di quanto catturi un soggetto e l'ambiente circostante. Il resto è l'impressionante obiettivo grandangolare Hasselblad da 24 mm, con risoluzione 5.1K, e il teleobiettivo da 166 mm, che è stato aggiornato a f/3.4 e 60 fps per una maggiore sensibilità alla luce e video più fluidi. Questo sistema a tre telecamere si unisce ad altre tecnologie Mavic 3, come la trasmissione a lungo raggio O3+, fino a 43 minuti di volo e il rilevamento omnidirezionale con APAS 5.0 per rendere il Mavic 3 Pro sicuro anche per i piloti principianti.
- Grandangolo Hasselblad da 24 mm: la fotocamera Hasselblad da 20 MP rimane, con la sua apertura regolabile da f/2.8 a f/11 e l'ampio sensore CMOS 4/3 per ridurre il rumore in situazioni di scarsa illuminazione. Offre una risoluzione video di 5.1K a 50 fps e incorpora Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) per catturare e produrre colori realistici nei tuoi media. Durante la post-elaborazione, puoi utilizzare D-Log, D-Log M e HLG.
- Teleobiettivo medio da 70 mm: la nuova fotocamera del sistema tri-cam, questo obiettivo da 48 MP offre un'apertura f/2,8 e CMOS da 1/1,3" per eccellenti riprese diurne e notturne. Il video viene catturato in 4K a 60 fps e puoi ottenere immagini più nitide scatti di fascia media con uno zoom ottico 3x.D-Log M e HLG sono supportati per una post-produzione efficiente ed è in grado di sfruttare le modalità di scatto Night Mode, ActiveTrack e Hyperlapse.
- Teleobiettivo da 166 mm: ritorna questo teleobiettivo completo da 12 MP, ma con un'apertura aggiornata di f/3.4, che lascia entrare più luce per migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione utilizzando il suo CMOS da 1/2". Migliora anche i suoi 4K fps da 30 a 60 per una maggiore fluidità video e incorpora uno zoom ottico 7x per primi piani nitidi.
- Volo a destinazione
- Regolazione automatica della velocità
- Hyperlapse
- MaserShots
- FocusTrack
- Panorama
- QuickShots
- Fino a 43 minuti di volo
- Trasmissione video O3+ fino a 15 km di distanza
- Supporta DJI Goggles 2, Goggles Integra e RC Motion 2 opzionali per un'esperienza di volo più coinvolgente
Peso massimo al decollo | 2,1 libbre / 958 g |
Massima velocità orizzontale | 47,0 miglia all'ora / 21 m/s |
Massima velocità di salita | 17,9 miglia all'ora / 8 m/sec |
Massima velocità di discesa | 13,4 miglia all'ora / 6 m/sec |
Massima resistenza al vento | 26,8 mph / 12 m/sec |
Soffitto di volo | 3,7 miglia / 6000 m |
Tempo di volo massimo | 43 minuti |
Tempo massimo al passaggio del mouse | 37 minuti |
Angolo di inclinazione massimo | 35° |
Precisione in bilico | Posizionamento visivo Verticale: ±0,3'/0,1 m Orizzontale: ±1,0'/0,3 m GPS Verticale: ±1,6'/0,5 m Orizzontale: ±1,6'/0,5 m |
Sensore d'immagine | CMOS di tipo 4/3". |
Risoluzione del sensore | Efficace: 20 Megapixel (5280 x 3956) |
Lunghezza focale | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo visivo | 84° |
Apertura massima | f/2.8 |
Apertura minima | f/11 |
Distanza minima di messa a fuoco | 3,3'/1 m |
Sensibilità ISO | Video da 100 a 12.800 |
Velocità dell'otturatore | Da 1/8000 a 8 secondi |
Formato video | 5120 x 2700p a 24/25/30/48/50 fps (MOV/MP4 tramite H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-4) |
Supporto per immagini fisse | DNG/JPEG 20 megapixel (5280 x 3956) |
Archiviazione interna | 8GB |
Slot per schede multimediali/di memoria | Slot singolo: microSD/microSDHC/microSDXC [massimo 512 GB] |
Modalità foto | Bracketing automatico dell'esposizione (AEB), scatto a raffica, intervallo, scatto singolo |
Telecamera | Sensore di immagine: 1/1,3" CMOS Pixel effettivi: 48 MP FOV: 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2,8 Messa a fuoco minima: 9,8' / 3 m Velocità dell'otturatore: da 1/8000 a 2 secondi Dimensione massima dell'immagine: 8064 x 6048 File system supportato: exFAT Zoom digitale: da 3 a 7x (modalità video normale e modalità Esplora) |
Gamma ISO | (Video, Normale e Rallentatore): 100-6400 (Normale), 400-1600 (D-Log), 100-1600 (D-Log M) e 100-1600 (HLG) (Notte): 800-12.800 ( Normale) (Foto): 100-6400 |
Fermo immagine | (Scatto singolo): 12 MP o 48 MP (Scatto a raffica): 12 MP o 48 MP, 3/5/7 fotogrammi (Bracketing automatico dell'esposizione): 12 MP o 48 MP, 3/5 fotogrammi a incrementi di 0,7 EV (a tempo, 12 MP): 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 secondi (a tempo, 48 MP): 7, 10, 15, 20, 30, 60 secondi Formato foto: JPEG, DNG (RAW) |
Risoluzione video | Apple ProRes 422 HQ, 422 e 422 LT (4K): 3840 × 2160 a 24, 25, 30, 48, 50, 60 FPS, H.264/H.265 (4K): 3840 × 2160 a 24, 25, 30, 48, 50, 60 FPS (FHD): 1920 × 1080 a 24, 25, 30, 48, 50, 60 FPS Formato video: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) , MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
Bitrate video | Max (H.264/H.265): 200 Mb/s Max (Apple ProRes 422 HQ): 3772 Mb/s Max (Apple ProRes 422): 2514 Mb/s Max (Apple ProRes 422 LT): 1750 Mb/s |
Modalità colore | Normale: 10 bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) Normale: 8 bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) HLG/D-Log M: 10 bit 4:2:0 (H.265) |
Numero di assi | 3 assi (beccheggio (inclinazione), rollio, imbardata (panoramica)) |
Gamma di rotazione | Intervallo meccanico Pitch (Tilt): 190° (da -140 a 50°) Rollio: 100° (da -50 a 50°) Yaw (Pan): 46° (da -23 a 23°) Intervallo controllabile Pitch (Tilt): 125° (da -90 a 35°) Imbardata (panoramica): 10° (da -5 a 5°) |
Segui la velocità | 100°/sec |
Supporto GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Sistema di visione | Giù / Su / Avanti / Indietro / Sinistra / Destra |
Capacità del sistema di visione | Inoltrare Intervallo di misurazione: da 1,6 a 65,6'/da 0,5 a 20 m Raggio di rilevamento: da 1,6 a 656,2'/da 0,5 a 200 m Velocità massima: 33,6 mph / 15 m/s Campo visivo:90° (orizzontale)/103° (Verticale) Indietro Intervallo di misurazione: da 1,6 a 52,5'/da 0,5 a 16 m Velocità massima: 26,8 mph / 12 m/s Campo visivo:90° (orizzontale)/103° (Verticale) Laterale Intervallo di misurazione: da 1,6 a 82,0'/da 0,5 a 25 m Velocità massima: 33,6 mph / 15 m/s Campo visivo:90° (orizzontale)/85° (Verticale) In su Intervallo di misurazione: da 0,7 a 32,8'/da 0,2 a 10 m Velocità massima: 13,4 mph / 6 m/s Campo visivo:100° (Verticale)/90° (orizzontale) Verso il basso Intervallo di misurazione: da 1,0 a 59,1'/da 0,3 a 18 m Velocità massima: 13,4 mph / 6 m/s Campo visivo:130° (Verticale)/160° (orizzontale) |
Ambiente operativo | Superficie con motivi chiari a >15 lux |
Riflettività dell'oggetto richiesta | >20% |
Frequenza operativa | 2,4 GHz (da 2,400 a 2,4835) 5,8 GHz (da 5,725 a 5,850) |
Distanza operativa massima | 9,3 miglia / 15 km |
Potenza del trasmettitore | 33 dBm (2,4/5,8 G) |
Chimica della batteria | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 5000mAh / 77Wh |
Configurazione della batteria | 4 S / 17,6 V |
Temperatura di ricarica | da 41 a 104 °F / da 5 a 40 °C |
Peso | 0,7 libbre / 335,5 g |
Alimentazione in ingresso CA | Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz a 2 A |
Tensione di uscita | 5 V, 2 A 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A |
Livello di potenza | 65 W |
Configurazione del rotore | 4 |
temperatura di esercizio | da 14,0 a 104,0 °F / da -10,0 a 40,0 °C |
Dimensioni complessive | 3,9 x 3,8 x 9,1"/98,0 x 95,4 x 231,1 mm (piegato) 11,4 x 4,2 x 13,7"/290,8 x 107,7 x 347,5 mm (aperto) |
Peso | 2,1 libbre / 958 g |
- Drone DJI Mavic 3 Pro con radiocomando DJI
- Telecomando RC
- Coppia di stick di controllo
- Coppia di stick di controllo
- Batteria di volo intelligente
- 3 coppie di eliche a basso rumore
- Caricabatterie portatile da 65 W
- Copertura portaoggetti
- Cavo USB-C 3.0